МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ
ХАЛКИДИКИ - КАСАНДРА и СИТОНИЯ
06.05.2010 - 09.05.2010 – 3 нощувки
ПРОГРАМА
06.05.2010г. - Отпътуване от Руски паметник (пред пощата) в 07.00ч. Пристигане
в Халкидики около 13.00ч. Настаняване в хотела. Свободно времe. Нощувка.
07.05.2010г. - Закуска. Свободно време за плаж. Нощувка.
08.05.2010г. - Закуска. Свободно време. Нощувка.
09.05.2010г. - Закуска.Отпътуване за Солун в 10.00ч. Пристигане в Солун около 11.30ч. Панорамна екскурзия на града с разглеждане на Бялата Кула, Византийските крепостни стени, църквата Св.Димитър. Свободно време до 16.30ч. отпътуване за София и пристигане около 21.30ч.
RR - нощувка (без храна)
ВВ - нощувка със закуска
НВ - нощувка със закуска и вечеря
HB PLUS- нощувка със закуска и вечеря с включени напитки на закуска и вечеря
ALL - ALL INCLUSIVE
SV - SEA VIEW
GV - GARDEN VIEW
ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ СА В ЛЕВА ЗА 3 НОЩУВКИ С ВКЛЮЧЕН ЛУКСОЗЕН ТРАНСПОРТ, ЗАСТРАХОВКА, ПАНОРАМНА ЕКСКУРЗИЯ НА СОЛУН С ЕКСКУРЗОВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
| Хотел | База на изхранване | Двойна стая За двама възрастни НА ЧОВЕК | Двойна стая с дете до 12г. НА СТАЯ | Тройна стая 3 възрастни НА СТАЯ | Двойна стая с 2 деца до 12г. НА СТАЯ | Апартамент / фамилна стая за 4 човека НА СТАЯ |
| КАСАНДРА | - | - | - | - | - | - |
| Vilar Studio*** (без климатик) Pefkohori | RR | 145 | 366 | 420 | 484 | 641 |
| Macedonia Sky** Hanioti | RR | 153 | 381 | 443 | 488 | - |
| Macedonian Sky** Hanioti | BB | 183 | 443 | 534 | 580 | - |
| Calypso*** Hanioti | BB* | 183 | 490 | 517 | 451 | - |
| Calypso*** Hanioti | BB | 195 | 519 | 550 | 618 |
|
| Ammon Zeus**** Kalithea | HB | 237 MV | 629 | 629 | 984 Family suite/ SV | - |
| Atrium**** Pefkohori | HB* | 255 | 586 | 729 | 769 | - |
| Atrium**** Pefkohori | HB | 267 | 610 | 748 | 778 | - |
| Hanioti Palace**** (ground floor) Hanioti | HB* | 174 | 424 | 508 | - | - |
| Hanioti Palace**** (ground floor) Hanioti | HB | 198 | 473 | 557 | - | - |
| Hanioti Grandotel**** GV Hanioti – beach hotel | HB plus* | 206 | 488 | 603 | 633 | 881 |
| Hanioti Grandotel**** GV Hanioti – beach hotel | HB plus | 229 | 534 | 648 | 679 | 900 |
| Sousouras*** Hanioti | HB | 250 | 577 | 679 | 756 | - |
| Mendi**** GV Kalandra | HB* | 214 | 504 | 610 | 709 Studio | - |
| Mendi**** GV Kalandra | HB | 229 | 610 | 641 | 744 Studio | - |
| Lesse**** Hanioti | HB | 227 | 531 | 706 | 745 | - |
| Flegra Palace**** Pefkohori | ALL* | 290 | 732 Superior стая дете до11г | 915 Superior стая | 870 Superior стая | 1213 Junior suite |
| Flegra Palace**** Pefkohori | ALL | 301 | 759 Superior стая дете до 11г. | 946 Superior стая | 900 Superior стая | 1259 Junior suite |
| Atrium**** Pefkohori | ALL* | 337 | 804 | 985 | 1025 | - |
| Atrium**** Pefkohori | ALL | 359 | 839 | 1022 | 1053 | - |
| Hanioti Grandotel**** GV Hanioti – beach hotel | ALL* | 271 | 618 | 809 | 816 | 1070 |
| Hanioti Grandotel**** GV Hanioti – beach hotel | АLL | 305 | 687 | 877 | 885 | 1205 |
| Aristoteles Beach**** Afytos | ALL* | 236 | 554 | 718 | 636 | 915 |
| Aristoteles Beach**** Afytos | ALL | 249 | 608 | 739 | 690 | 1019 |
| Paradise Bay Resort Mediterraneo*** Kriopigi – beach hotel | Light ALL* | 198 | 473 | 565 | - | - |
| Paradise Bay Resort Mediterraneo*** Kriopigi - beach hotel | Light ALL | 229 | 534 | 626 | - | - |
| Mendi**** GV Kalandra | ALL* | 366 | 885 | 1068 | 1166 Studio | - |
| Mendi**** GV Kalandra | ALL | 381 | 992 | 1098 | 1201 Studio | - |
| СИТОНИЯ | - | - | - | - | - | - |
| Simeon*** Metamorfosi | HB* | 162 | 400 | 461 | - | - |
| Simeon*** Metamorfosi | HB | 183 | 442 | 504 | - | - |
| Gerakina Beach*** Gerakini | HB* | 217 | 530 DBL bungalow | 637 DBL bungalow | 683 DBL bungalow | - |
| Gerakina Beach**** Gerakini | HB | 225 | 549 DBL bungalow | 656 DBL bungalow | 702 DBL bungalow | - |
| Sonia Village*** Gerakini | HB | 221 | 519 | 641 | 633 | - |
| Elea Village*** Elias beach | HB* | 206 | 488 | 579 | 701 DBL superior | - |
| Elea Village*** Elias Beach | HB | 229 | 534 | 641 | 771 DBL superior | - |
| Simeon*** Metamorfosi | ALL* | 253 | 644 | 735 | - | - |
| Simeon*** Metamorfosi | ALL | 275 | 687 | 778 | - | - |
ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ СА ЛЕВА ЗА 3 НОЩУВКИ С ВКЛЮЧЕН ЛУКСОЗЕН ТРАНСПОРТ, ЗАСТРАХОВКА, ПАНОРАМНА ЕКСКУРЗИЯ НА СОЛУН С ЕКСКУРЗОВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
* Цените, отбелязани със"*" са валидни за резервации потвърдени и платени 100% до 31.03.2010г.
За резервации потвърдени и платени 100% след 31.03.2010 са валидни останалите цени за съответния хотел.
Пакетната цена включва:
Транспорт с луксозен автобус с климатик и всички екстри
3 нощувки на съответната база
Панорамна обиколка на гр.Солун с екскурзовод на български език
Туристическа застраховка с покритие 5000 евро
За туристи, желаещи да ползват собствен транспорт, се приспадат 55 лева.
Информация:
Плащането се извършва в лева, по курс 1, 95583 BGN за 1 EUR.
Данни за паспортен и визов режим: От 1 януари 2007 г. гражданите на Република България са граждани на Европейския съюз и в качеството си на такива са в правото си да пребивават на територията на друга държава-членка, в т.ч. на Гърция, за срок до 90 дни без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна лична карта за самоличност или паспорт. Деца до 18 г., пътуващи с един от родителите трябва да имат нотариално заверена декларация със съгласието на другия родител.
Минимален брой туристи: 6 туриста Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е Застрахователна компания "Армеец" и номерът на застрахователната полица е № 00001010900, валидна от 07.01.2010г. до 07.01.2011г.